NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Fri. | Thu. | Fri. | Thu. | |
| Argentina Peso | 0.000716 | 0.000718 | 1394.9891 | 1391.7451 |
| Australian Dollar | 0.71462 | 0.72199 | 1.399305 | 1.384562 |
| Bahrain Dinar | 2.573894 | 2.575197 | 0.366187 | 0.377 |
| Brazil Real | 0.196479 | 0.199716 | 5.0866 | 5.0041 |
| Britain Pound | 1.33409 | 1.3402 | 0.74957 | 0.74578 |
| Canada Dollar | 0.72675 | 0.72857 | 1.37586 | 1.37156 |
| Chile Peso | 0.0011 | 0.00111 | 906.80 | 894.30 |
| China Yuan | 0.147379 | 0.147379 | 6.785 | 6.7851 |
| Colombia Peso | 0.00026 | 0.000261 | 3803.87 | 3787.98 |
| Czech Rep Koruna | 0.047745 | 0.047957 | 20.9332 | 20.8016 |
| Denmark Krone | 0.155527 | 0.156155 | 6.42833 | 6.4032 |
| Dominican Peso | 0.01654 | 0.016676 | 59.084702 | 59.45 |
| Egypt Pound | 0.018896 | 0.018903 | 52.8683 | 52.847 |
| Euro | 1.16238 | 1.16699 | 0.86026 | 0.85682 |
| Hong Kong Dollar | 0.127688 | 0.127648 | 7.83106 | 7.8339 |
| Hungary Forint | 0.003223 | 0.003244 | 310.039 | 305.864 |
| India Rupee | 0.010419 | 0.010444 | 95.9696 | 95.6731 |
| Indnsia Rupiah | 0.000056 | 0.000055 | 17607.00 | 17054.00 |
| Israel Shekel | 0.341719 | 0.344403 | 2.92472 | 2.90163 |
| Japan Yen | 0.006301 | 0.006313 | 158.684 | 158.331 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007678 | 0.007657 | 128.30 | 128.25 |
| Kuwait Dinar | 3.231694 | 3.232893 | 0.30807 | 0.30798 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89553.6872 | 89978.1482 |
| Malaysia Ringgit | 0.25294 | 0.254258 | 3.9485 | 3.929 |
| Mexico Peso | 0.057606 | 0.058012 | 17.35643 | 17.2078 |
| N. Zealand Dollar | 0.58369 | 0.59097 | 1.71274 | 1.690588 |
| Norway Krone | 0.107086 | 0.10819 | 9.33615 | 9.09483 |
| Pakistan Rupee | 0.003571 | 0.003572 | 277.268117 | 278.25 |
| Peru New Sol | 0.28584 | 0.28678 | 3.361043 | 3.421 |
| Philpins Peso | 0.016218 | 0.016172 | 61.639 | 61.348 |
| Poland Zloty | 0.273701 | 0.274716 | 3.65215 | 3.6322 |
| Russia Ruble | 0.013716 | 0.013651 | 72.895465 | 73.246333 |
| Saudi Arab Riyal | 0.261875 | 0.265045 | 3.715984 | 3.688689 |
| Singapore Dollar | 0.780841 | 0.78344 | 1.2802 | 1.2753 |
| So. Africa Rand | 0.059887 | 0.060556 | 16.6938 | 16.454 |
| So. Korea Won | 0.000666 | 0.000669 | 1500.49 | 1490.77 |
| Sweden Krona | 0.105781 | 0.106582 | 9.45077 | 9.33925 |
| Switzerlnd Franc | 1.2711 | 1.27545 | 0.78661 | 0.7835 |
| Taiwan Dollar | 0.031669 | 0.031666 | 31.567 | 31.5491 |
| Thailand Baht | 0.030601 | 0.030854 | 32.666 | 32.43 |
| Turkey NewLira | 0.021953 | 0.021978 | 45.54 | 45.4897 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272242 | 3.6715 | 3.673 |
| Ukraine Hryvnia | 0.022506 | 0.022611 | 43.91541 | 43.711973 |
| Uruguay New Peso | 0.02464 | 0.02466 | 39.555154 | 39.318692 |
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.





