NEW YORK (AP) — Early Foreign Exchange, New York prices.
| Rates for trades of $1 million minimum. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fgn. currency in US$ | US$ in fgn. currency | |||
| Wed. | Tue. | Wed. | Tue. | |
| Argentina Peso | 0.000722 | 0.000718 | 1384.9881 | 1392.74623 |
| Australian Dollar | 0.72342 | 0.7181 | 1.382227 | 1.3914 |
| Bahrain Dinar | 2.570468 | 2.568153 | 0.366973 | 0.3775 |
| Brazil Real | 0.202077 | 0.202831 | 4.9456 | 4.9272 |
| Britain Pound | 1.36075 | 1.3542 | 0.73488 | 0.73839 |
| Canada Dollar | 0.73431 | 0.7343 | 1.36173 | 1.36132 |
| Chile Peso | 0.00112 | 0.0011 | 895.76 | 904.77 |
| China Yuan | 0.1464 | 0.1464 | 6.8301 | 6.8301 |
| Colombia Peso | 0.000266 | 0.000265 | 3703.77 | 3712.85 |
| Czech Rep Koruna | 0.048248 | 0.047896 | 20.696 | 20.821 |
| Denmark Krone | 0.157256 | 0.156475 | 6.35857 | 6.39001 |
| Dominican Peso | 0.016592 | 0.016586 | 58.909862 | 59.30 |
| Egypt Pound | 0.018996 | 0.018642 | 52.5875 | 53.5858 |
| Euro | 1.17514 | 1.16926 | 0.85093 | 0.85512 |
| Hong Kong Dollar | 0.127622 | 0.127612 | 7.83529 | 7.8353 |
| Hungary Forint | 0.003272 | 0.003223 | 305.395 | 308.703 |
| India Rupee | 0.010579 | 0.010509 | 94.487 | 95.066 |
| Indnsia Rupiah | 0.000057 | 0.000057 | 17311.30 | 17389.80 |
| Israel Shekel | 0.343966 | 0.340028 | 2.90585 | 2.93827 |
| Japan Yen | 0.006404 | 0.006331 | 156.124 | 157.903 |
| Jordan Dinar | 1.405481 | 1.405481 | 0.7065 | 0.7065 |
| Kenya Shilling | 0.007652 | 0.007663 | 128.15 | 128.15 |
| Kuwait Dinar | 3.239448 | 3.237175 | 0.30734 | 0.30756 |
| Lebanon Pound | 0.000011 | 0.000011 | 89541.8986 | 89500.00 |
| Malaysia Ringgit | 0.254614 | 0.252206 | 3.9225 | 3.96 |
| Mexico Peso | 0.057956 | 0.057485 | 17.2504 | 17.3652 |
| N. Zealand Dollar | 0.59537 | 0.58792 | 1.6792 | 1.69805 |
| Norway Krone | 0.107797 | 0.107935 | 9.27477 | 9.2495 |
| Pakistan Rupee | 0.00357 | 0.003569 | 277.34778 | 278.55 |
| Peru New Sol | 0.281104 | 0.279671 | 3.421633 | 3.488 |
| Philpins Peso | 0.016436 | 0.016278 | 60.695 | 61.38 |
| Poland Zloty | 0.277617 | 0.274926 | 3.60073 | 3.62908 |
| Russia Ruble | 0.013367 | 0.013244 | 74.798716 | 75.496064 |
| Saudi Arab Riyal | 0.261918 | 0.262012 | 3.687539 | 3.688739 |
| Singapore Dollar | 0.788189 | 0.783017 | 1.26861 | 1.275 |
| So. Africa Rand | 0.060894 | 0.059844 | 16.4167 | 16.60668 |
| So. Korea Won | 0.00069 | 0.000677 | 1447.76 | 1473.54 |
| Sweden Krona | 0.108413 | 0.107719 | 9.22137 | 9.24308 |
| Switzerlnd Franc | 1.282167 | 1.276048 | 0.7798 | 0.7831 |
| Taiwan Dollar | 0.03184 | 0.031662 | 31.385 | 31.5531 |
| Thailand Baht | 0.031031 | 0.030712 | 32.212 | 32.54 |
| Turkey NewLira | 0.022114 | 0.022107 | 45.21498 | 45.2236 |
| U.A.E. Dirham | 0.272219 | 0.272242 | 3.6715 | 3.673 |
| Ukraine Hryvnia | 0.022669 | 0.022614 | 43.602693 | 43.706515 |
| Uruguay New Peso | 0.0247 | 0.02458 | 39.684189 | 39.768764 |
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without permission.






